Бібліотека в цифрах
Короткі відомості станом на 1 січня 2013 р.
| Штат бібліотеки | 66 працівників |
| Площа | 5 375 кв.м |
| Комп'ютерів всього | 105 |
| Комп'ютерів для користувачів | 42 |
| Загальний фонд | 1 036 801 прим. / 707 243 назв |
| Загальний електронний фонд | 362 067 прим. / 361 687 назв |
| Загальний друкований фонд | 587 814 прим./ 319 145 назв |
| Основний книжковий фонд | 525 253 прим./ 306 570 назв |
| Резервний фонд | 9 296 прим. / 546 назв |
| Основний фонд періодичних видань | 65 144 прим./ 2 211 назв |
| Обмінний фонд | 30 045 прим./ 1 705 назв |
| Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки | 23 220 прим. / 10 324 назви |
| Науковий архів | 10 485 справ |
| Електронна колекція | Електронні журнали – 82 410, Електронні книги – 2 626 004 |
| Користувачів бібліотеки | 10 944 |
| Загальна кількість відвідувань | 744 100, в середньому за день – 2 038 |
| Загальна кількість книговидач | 1 220 055 |
| Електронний каталог | ~ 295 938 записів |
| Матеріали до курсів | 16 курсів/від 10 викладачів. З них оновлено – 7, створено нових – 9 |
| Видання | 1995-2012 рр. – 43 |
| Публікації | 2012 р. - 13 |
| Конференції, семінари | організовано – 2, участь –26 заходів / 52 особи, виступи - 25 |
Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2012 р.
Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2011 р.
Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2010 р.
Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2009 р.
Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2008 р.
Звіт про роботу Наукової бібліотеки НаУКМА у 2007 р.
Бібліотечно-інформаційне забезпечення академічної та наукової діяльності НаУКМА : звіт про роботу наукової бібліотеки за 2002-2006 рр.



